
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | BP - 481 | 3141 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | BP - 480 | 3022 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | BP - 479 | 5841 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | BP - 478 | 2108 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | BP - 477 | 0109 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | BP - 476 | 2607 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | BP - 475 | 0212 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | BP - 474 | 9532 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | BP - 473 | 5214 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | BP - 472 | 1945 |
